O projeto Excelências traz informações sobre todos os parlamentares em exercício nas Casas legislativas das esferas federal e estadual, e mais os membros das Câmaras Municipais das capitais brasileiras, num total de 2368 políticos. Os dados são extraídos de fontes públicas (as próprias Casas legislativas, o Tribunal Superior Eleitoral, tribunais estaduais e superiores, tribunais de contas e outras) e de outros projetos mantidos pela Transparência Brasil, como o (financiamento eleitoral) e o (noticiário sobre corrupção).
O projeto disponibiliza espaço para que os políticos retratados
apresentem argumentos ou justificativas referentes a informações divulgados no
projeto, como noticiário que os envolva, ocorrências na Justiça e Tribunais de
Contas, informações patrimoniais e outras. Para providenciar o registro de algum
eventual comentário, solicita-se que o político entre em contacto com a
Transparência Brasil.
Informações disponíveis
A prestação de informações mesmo que mínimas sobre a atividade de seus
integrantes é antes a exceção do que a regra das Casas legislativas brasileiras,
como se pode verificar na tabela. Parte das Assembléias Legislativas, e a
maioria das Câmaras Municipais das capitais, sequer publica as matérias
(projetos de leis e outras) que tramitam. São raras as Casas que publicam como
seus integrantes votaram as matérias que vão ao Plenário.
Casas Legislativas | ||||||||
Casa | Projetos | Votações | Presenças | Verbas | Orçamento | |||
Plenário | Comissões | Indenizatória | Viagens | Por parlamentar | Per capita | |||
Senado | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Não | 41.403.181,32 | 17,43 |
Câmara | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | 8.253.741,30 | 22,01 |
AC | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | 4.343.601,08 | 139,67 |
AL | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | 5.088.785,19 | 43,71 |
AM | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | 8.392.250,00 | 56,92 |
AP | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Não | 4.008.753,00 | 140,60 |
BA | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | 5.666.666,67 | 25,32 |
CE | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Não | 6.715.630,11 | 36,22 |
ES | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | 4.957.000,00 | 41,93 |
GO | Não | Não | Sim | Não | Sim | Não | 6.392.487,80 | 43,10 |
MA | Sim | Não | Sim | Não | Não | Não | 4.786.008,57 | 30,25 |
MG | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Não | 12.534.903,09 | 48,92 |
MS | Sim | Não | Sim | Não | Não | Não | 6.416.666,67 | 62,16 |
MT | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | 9.687.467,83 | 75,59 |
PA | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 6.021.752,15 | 32,11 |
PB | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | 5.902.777,78 | 56,05 |
PE | Sim | Não | Sim | Não | Não | Não | 7.270.367,35 | 40,19 |
PI | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | 6.758.469,37 | 64,57 |
PR | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | 7.822.878,52 | 40,19 |
RJ | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | 9.268.668,43 | 40,27 |
RN | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 10.185.041,67 | 76,42 |
RO | Sim | Não | Sim | Não | Não | Não | 7.440.884,08 | 113,28 |
RR | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 5.413.507,92 | 282,35 |
RS | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | 7.533.989,58 | 38,61 |
SC | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | 10.673.858,48 | 67,59 |
SE | Sim | Não | Sim | Não | Não | Não | 6.844.445,42 | 78,60 |
SP | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Não | 8.534.130,23 | 19,29 |
TO | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | 5.981.092,13 | 102,47 |
DF | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não | 14.527.917,96 | 133,59 |
Sim | Dados completos | |||||||
Sim | Precário (inconstante/em PDF, DOC ou planilhas/disperso em atas textuais) | |||||||
Não | Não há dados | |||||||
Câmaras Municipais | ||||||||
Município | Projetos | Votações | Presenças | Verbas | Orçamento | |||
Plenário | Comissões | Indenizatória | Viagens | Por vereador | Per capita | |||
Rio Branco | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 1.137.148,50 | 46,51 |
Maceió | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 2.390.658,33 | 53,23 |
Manaus | Sim | Não | Sim | Não | Não | Não | 2.396.500,00 | 49,70 |
Macapá | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 876.938,69 | 34,47 |
Salvador | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | 2.869.609,76 | 43,68 |
Fortaleza | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | 2.797.882,93 | 46,32 |
Vitória | Não | Sim | Sim | Não | Não | Não | 1.593.333,33 | 72,31 |
Goiânia | Sim | Não | Sim | Não | Não | Não | 2.166.500,00 | 57,53 |
São Luís | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 3.073.226,29 | 62,81 |
Belo Horizonte | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | 4.408.972,34 | 75,77 |
Campo Grande | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | 2.162.285,71 | 57,03 |
Cuiabá | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | 1.371.842,11 | 46,85 |
Belém | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 1.487.152,66 | 37,12 |
João Pessoa | Sim | Não | Sim | Não | Não | Não | 1.809.523,81 | 51,83 |
Recife | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Não | 2.729.729,73 | 65,31 |
Teresina | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 1.730.523,81 | 44,19 |
Curitiba | Sim | Não | Sim | Não | Não | Não | 2.925.500,00 | 63,00 |
Rio de Janeiro | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | 6.961.541,37 | 55,86 |
Natal | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | 2.209.285,71 | 57,22 |
Porto Velho | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 1.711.121,88 | 62,83 |
Boa Vista | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | 1.355.236,50 | 65,26 |
Porto Alegre | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | 2.388.928,06 | 60,86 |
Florianópolis | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Não | 2.656.921,94 | 99,49 |
Aracaju | Sim | Não | Sim | Não | Não | Não | 1.753.301,79 | 57,48 |
São Paulo | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 8.582.793,51 | 41,72 |
Palmas | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | 1.773.327,50 | 90,43 |
Sim | Dados completos | |||||||
Sim | Precário (inconstante/em PDF, DOC ou planilhas/disperso em atas textuais) | |||||||
Não | Não há dados |
Segue endereço de um portal criado para
termos acesso a todos os dados dos parlamentares em exercício (inclusive
passagens pela justiça).
Basta clicar na
cidade ou estado e fazer a busca. Se buscarem sem digitar nada, aparece uma
lista com todos os políticos da zona escolhida.
http://www.excelencias.org.br
Façam bom uso e COMPARTILHEM essa ferramenta, que é muito importante. É um ano de eleições e podemos fazer a diferença.
http://www.excelencias.org.br
Façam bom uso e COMPARTILHEM essa ferramenta, que é muito importante. É um ano de eleições e podemos fazer a diferença.
Nenhum comentário:
Postar um comentário